Transparansi Anggaran
APBDes - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Data transparansi anggaran Desa Gegarang per Tahun Anggaran. Semua data bersumber dari dokumen resmi APBDes yang telah disahkan.
Tahun Anggaran:
Total Item:12
Infografis APBDes 2025
Anggaran dan realisasi per kelompok. Arahkan kursor ke batang untuk angka lengkap; rincian per kode rekening ada pada tabel di bawah.
Sumber Pendapatan
Anggaran Realisasi
- Transfer KeuanganRp 775 jt / Rp 1,55 M · 50%
- Pendapatan Asli Desa (PAD)Rp 58 jt / Rp 175 jt · 33%
Belanja per Kelompok
Anggaran Realisasi
- Belanja LangsungRp 155 jt / Rp 700 jt · 22%
- Belanja Tidak LangsungRp 178 jt / Rp 357 jt · 50%
Total Pendapatan
Rp 1.725.000.000
Realisasi: Rp 832.500.000 (48.3%)
Total Belanja
Rp 1.057.000.000
Realisasi: Rp 333.000.000 (31.5%)
Surplus/(Defisit) Anggaran
Rp 668.000.000
Surplus/(Defisit) Realisasi
Rp 499.500.000
Kode | Nama Item | Jenis | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | BUMDes Kopi Gayo | ⬆ Pendapatan | Rp 150.000.000 | Rp 45.000.000 | 30% | |
| 1.1.1.2 | Sewa Aset Desa (Balai & Tanah) | ⬆ Pendapatan | Rp 25.000.000 | Rp 12.500.000 | 50% | |
| 1.2.1 | Dana Desa (DD) | ⬆ Pendapatan | Rp 1.200.000.000 | Rp 600.000.000 | 50% | |
| 1.2.2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | ⬆ Pendapatan | Rp 350.000.000 | Rp 175.000.000 | 50% | |
| 2.1.1.1 | Honor Kepala Desa | ⬇ Belanja | Rp 48.000.000 | Rp 24.000.000 | 50% | |
| 2.1.1.2 | Honor Perangkat Desa (15 orang) | ⬇ Belanja | Rp 270.000.000 | Rp 135.000.000 | 50% | |
| 2.1.2.1 | ATK & Percetakan | ⬇ Belanja | Rp 15.000.000 | Rp 8.000.000 | 53% | |
| 2.1.2.2 | Listrik, Air, Telepon | ⬇ Belanja | Rp 24.000.000 | Rp 11.000.000 | 46% | |
| 2.2.1.1 | Pembangunan Jalan Desa Dusun Tegalombo | ⬇ Belanja | Rp 350.000.000 | Rp 100.000.000 | 29% | |
| 2.2.1.2 | Rehabilitasi Jembatan Dusun Gegarang | ⬇ Belanja | Rp 200.000.000 | Rp 0 | 0% | |
| 2.2.2.1 | Pengembangan BUMDes Kopi Gayo | ⬇ Belanja | Rp 100.000.000 | Rp 25.000.000 | 25% | |
| 2.2.3.1 | Bantuan Sosial Tidak Mampu | ⬇ Belanja | Rp 50.000.000 | Rp 30.000.000 | 60% |
Tentang APBDes
- APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah rencana keuangan tahunan desa
- Disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes) setelah dibahas di Musdes
- Terdiri dari: Pendapatan (PAD, Transfer, Lainnya), Belanja (Tidak Langsung, Langsung), Pembiayaan
- Realisasi diperbarui berkala sesuai pelaksanaan kegiatan
- Data ini bersifat publik sesuai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik